Ángel Guillermo Hoyos es el nuevo director técnico de Universidad de Chile. El argentino de 53 años que llega al cuadro mágico es el entrenador número 39 que ha pasado por el cuerpo técnico azul, de los cuales 26 han sido chilenos, 9 argentinos, 3 uruguayos y 1 entrenador húngaro.
Luis Álamos es el director técnico que más veces dirigió a Universidad de Chile con 371 encuentros en 2 periodos, logrando 4 títulos y el primer bicampeonato del club (1959-1962-1964-1965). Además es el entrenador que más tiempo ha permanecido en el cargo.
Jorge Sampaoli para muchos es el mejor entrenador que ha dirigido al cuadro mágico, esto después de haber logrado 3 títulos nacionales (Ap2011-Cl2011-Ap2012) además de la primera copa internacional del club, Copa Sudamericana 2011.
Obteniendo Bicampeonatos encontramos a Jorge Socías (1994-1995) y a Cesar Vaccia (1999-2000)
Ulises Ramos dirigió al club en 5 oportunidades diferentes. Obtuvo 1 título (1970)
Alejandro Scopelli fue el primer entrenador extranjero que tuvo el club (1941-1945)
Este es el listado de los 39 entrenadores que ha tenido Universidad de Chile en sus 89 años:
Entrenadores | Años | Nacionalidad | Campeonato | Copa Chile – Súper Copa |
Luis Tirado | 1938-1941 | Chile | 1940 | |
Alejandro Scopelli | 1941-1945 | Argentina | ||
Luis Tirado | 1946-1949 | Chile | ||
Salvador Nocetti | 1950-1952 | Argentina | ||
Miguel Busquets | 1952 | Chile | ||
Jorge Ormos | 1953-1954 | Hungría | ||
Luis Álamos | 1954 | Chile | ||
Luis Tirado | 1955 | Chile | ||
Luis Álamos | 1956-1966 | Chile | 1959-1962-1964-1965 | |
Washington Urrutia | 1966 | Chile | ||
Alejandro Scopelli | 1967-1968 | Argentina | 1967 | |
Washington Urrutia | 1968 | Chile | ||
Ulises Ramos | 1969-1974 | Chile | 1969 | |
Braulio Musso | 1974 | Chile | ||
Hugo Tassara | 1975 | Chile | ||
Luis Ibarra | 1975-1977 | Chile | ||
Nelson Oyarzún | 1978 | Chile | ||
Ulises Ramos | 1978 | Chile | ||
Fernando Riera | 1978-1980 | Chile | Copa Polla Gol 1979 | |
Manuel Rodríguez | 1981 | Chile | ||
Ulises Ramos | 1981 | Chile | ||
Fernando Riera | 1981-1982 | Chile | ||
Luis Santibáñez | 1983 | Chile | ||
Ulises Ramos | 1983-1984 | Chile | ||
Hernán Carrasco | 1984 | Chile | ||
Luis Ibarra | 1985 | Chile | ||
Leonel Sánchez | 1985-1986 | Chile | ||
Fernando Riera | 1987 | Chile | ||
Leonel Sánchez | 1987 | Chile | ||
Alberto Quintano | 1987 | Chile | ||
Manuel Pellegrini | 1988 | Chile | ||
Luis Ibarra | 1989 | Chile | Segunda División 1989 | |
Manuel Rodríguez | 1990 | Chile | ||
Pedro Morales | 1991 | Chile | ||
Alberto Quintano | 1991 | Chile | ||
Arturo Salah | 1992-1994 | Chile | ||
Jorge Socías | 1994-1995 | Chile | 1994-1995 | |
Miguel Ángel Russo | 1996 | Argentina | ||
Roberto Hernández | 1997-1999 | Chile | Copa Chile 1998 | |
César Vaccia | 1999-2001 | Chile | 1999-2000 | Copa Chile 2000 |
Víctor Hugo Castañeda | 2002-2003 | Chile | ||
Héctor Pinto | 2004-2005 | Chile | Apertura 2004 | |
Gustavo Huerta | 2006 | Chile | ||
Salvador Capitano | 2007 | Argentina | ||
Jorge Socías | 2007 | Chile | ||
Arturo Salah | 2007-2008 | Chile | ||
Sergio Markarián | 2009 | Uruguay | Apertura 2009 | |
José Basualdo | 2009 | Argentina | ||
Gerardo Pelusso | 2010 | Uruguay | ||
Jorge Sampaoli | 2011-2012 | Argentina | Ap2011-Cl2011-Ap2012 | |
Darío Franco | 2013 | Argentina | Copa Chile 2013 | |
Marco Antonio Figueroa | 2013-2014 | Chile | ||
Cristián Romero | 2014 | Chile | ||
Martín Lasarte | 2014-2015 | Uruguay | Apertura 2014 | Chile-Súper Copa 2015 |
Sebastián Beccacece | 2016 | Argentina | ||
Víctor Hugo Castañeda | 2016 | Chile | ||
Ángel Guillermo Hoyos | 2017 | Argentina |
Por Juan Rojas